Description
Marque | LG |
Climatiseur | Smart Inverter 12000 |
Catégorie | Split |
Capacité de chauffage | 3 500~12 000~13 600 Btu/h. Btu |
Capacité de refroidissement | 12000 Btu |
Niveau sonore | 39/33/25/18 dB(A)±3 |
Débit d’air | 12,5 (441,4)㎥/min(CFM) |
Déshumidification | 0,6 |
Modes | |
Alimentation électrique | 1/220/50/60 Ø / V / Hz |
Classe énergétique | |
Consommation d’énergie | |
Courant nominal | |
Largeur | 83.7 |
Hauteur | 30.2 |
Profondeur | 18.9 |
Poids | 8.5 |