Description
| Marque | Stream |
| Téléviseur | TV Stream WSTRU50 |
| Catégorie | LED |
| Taille Ecran | 50 Pouces |
| Définition | UHD 4K |
| Résolution Ecran | 3840x2160px |
| Système | Smart TV WebOS 5.0 |
| Taux de contraste | 5000:1 |
| Luminosité | 250 cd/m2 |
| Angle de vision | 178°/178° |
| Format d’écran | 16:9 |
| Fréquence de balayage | 60Hz |
| Temps de réponse | 9.5 ms |
| Mode 3D | 19 |
| Curved TV | 19 |
| Barre de Son | 19 |
| Son Mono | NC |
| Son Stéréo | NC |
| Puissance de sortie | 20W |
| Système d’enceintes | Dolby Audio |
| Décodeur Satellite | 19 |
| Tuner Satellite | 18 Tuner Satellite DVB-T2/C/S2 Tuner |
| Tuner TNT | 18 Tuner TNT |
| USB | 2 |
| HDMI | 3 |
| S-Video | NC |
| Composite | 1 |
| Composante | 1 |
| Péritel | NC |
| DVI | NC |
| WIFI | 18 WIFI |
| Ethernet | 18 Ethernet |




















