Description
| Marque | Réfrigérateurs BEKO |
| Réfrigérateurs | RDNE660E30HSX |
| Référence | RDNE660E30HSX |
| Nombre de portes | 2 |
| Catégorie | 2 Portes |
| Couleur | Silver |
| Accessoires inclus | |
| Description | RDNE660E30HSX :REFREGERATEUR CONGELATEUR(DOUBLE PORTES ,78CM) |
| Capacité Nette Totale | 557 Litres |
| Capacité Nette Réfrigérateur | 405 Litres |
| Capacité Nette Congélateur | 152 Litres |
| Capacité de Congélation | 8 (Kg/24h) |
| Réfrigérant | Type de plateau de cabinet Transparente Nombre de bacs à légumes 1 Capacité de la boîte à œufs 6 |
| Position du congélateur | HAUT |
| Autonomie du congélateur | |
| Technologie Froid | No Frost Froid Ventilé No Frost : est le système le plus perfectionné ; Un ventilateur propulse un air froid non humide de manière uniforme dans l’ensemble du réfrigérateur, ce qui évite la formation de givre. |
| Inverter | 18Oui ProSmart™ Inverter Compressor |
| Dégivrage automatique | 19Non |
| Congélation rapide | 18Oui |
| Classe Climatique | SN-ST Classe climatique SN-T (tropicale élargie) : pour une utilisation dans une pièce où la température varie de 10 degrés à 43 °C maximum |
| Tiroirs Réfrigérateur | 2 Tiroirs |
| Etagères Réfrigérateur | 4 Etageres |
| Tiroirs Congélateur | 1 Tiroirs |
| Etagères Congélateur | 2 Etageres |
| Classe Energétique | A++ |
| Consommation d’énergie | 362 kWh/an |
| Courant nominal | |
| Alimentation électrique | 220 – 240 V |
| Niveau de bruit maximum | 37 dBA |
| Largeur | 78 cm |
| Hauteur | 186 Cm |
| Profondeur | 75 Cm |
| Poids | 88.5 Kg |






















