Description
| Capacité Nette Totale | 136 Litres |
| Capacité Nette Congélateur | 136 Litres |
| Capacité de Congélation | |
| Réfrigérant | R600a |
| Autonomie du congélateur | 30 heures |
| Technologie Froid | Froid Statique Froid Statique : L’air circule librement dans le frigo; La température interne n’est pas homogène et le haut est plus chaud que le bas ; Les aliments les plus fragiles doivent être rangés en bas |
| Inverter | 19Non |
| Dégivrage automatique | 19Non |
| Congélation rapide | 18Oui |
| Classe Climatique | T Classe climatique T (tropicale) : de 18 à 43 °C |
| Tiroirs Congélateur | 0 Tiroirs |
| Etagères Congélateur | |
| Classe Energétique | A |
| Consommation d’énergie | |
| Courant nominal | |
| Alimentation électrique | 220-240 |
| Niveau de bruit maximum | 42 dB(A) |
| Largeur | 73 cm |
| Hauteur | 85 Cm |
| Profondeur | 52.3 Cm |
| Poids | 33 Kg |
| Marque | Congélateurs Condor |
| Congélateurs | CFH-T19GM04 |
| Référence | CFH-T19GM04 |
| Catégorie | Coffre |
| Nombre de portes | 1 |
| Couleur | Blanc |



















