Description
| Fiche Technique Congélateur IRIS Cf-100 | |
|---|---|
| Marque | IRIS |
| Congélateur | Cf-100 |
| Catégorie | Coffre |
| Capacité Totale | 100 Litres |
| Capacité Réfrigérateur | Litres |
| Capacité Congélateur | 100 L Litres |
| Capacité de congélation | NC |
| Autonomie du congélateur | NC |
| Largeur | 84.5 Cm |
| Hauteur | 56 Cm |
| Profondeur | 56.8 Cm |
| Poids | NC |
| Nombre de tiroirs Réfrigérateur | |
| Nombre d’étagères Réfrigérateur | |
| Nombre de tiroirs Congélateur | |
| Nombre d’étagères Congélateur | |
| Accessoires inclus | NC |
| Réfrigérant | R-600a |
| Caractéristiques particulières | NC |
| Nombre de portes | 1 |
| Position du congélateur | |
| Couleur | blanc |
| Dégivrage Automatique | 18 |
| Congélation rapide | 18 |
| Alimentation électrique | 220-240 V / 245 W |
| Classe énergétique | NC |
| Consommation d’énergie | NC |
| Courant nominal | NC |
| Classe climatique | T |
| Niveau de bruit maximum | NC |





















