Description
| TYPE | Pose libre |
| CAPACITÉ (EN KG) | 8 |
| VOLUME DU TAMBOUR (EN L) | 54 |
| TYPE DE TAMBOUR | Goutte de pluie |
| TYPE DE MOTEUR | Inverter |
| VITESSE D’ESSORAGE (EN TOURS/MIN) | 1400 |
| NOMBRE DE PROGRAMMES PRÉDÉFINIS | 15 |
| TYPE D’AFFICHAGE | Écran digital |
| PROGRAMMES | Laine, Eco 40-60, Nettoyage du tambour, Coton, Mix, Anti-allergie (Vapeur), Bébé (Vapeur), Couleurs foncées, Sport, Couette, 20°, Rinçage + Essorage, Essorage, Rapide 15 min, Synthétiques |
OPTIONS
| AUTO DOSAGE | – |
| PURE JET WASH | – |
| FONCTIONS VAPEUR | Oui |
| PROGRAMME FAVORIS | Oui |
| AFFICHAGE DU TEMPS RESTANT | Oui |
| FONCTION RAPIDE | – |
| ANTI-FROISSAGE | – |
| ARRÊT DIFFÉRÉ | Oui |
| CHOIX DE LA VITESSE D’ESSORAGE | Oui |
| OPTION CHARGE | – |
| FONCTION PRÉ-LAVAGE | Oui |
| FONCTION ECO | Oui |
| FONCTION CUVE PLEINE | Oui |
| FONCTION RINÇAGE SUPPLÉMENTAIRE | Oui |
| FONCTION PAUSE & ADD | – |
| CHOIX DE LA TEMPÉRATURE | Oui |
SÉCURITÉ
| SÉCURITÉ ENFANT | Oui |
| CAPTEUR ANTI-MOUSSE | Oui |
| CONTRÔLE DE L’ÉQUILIBRE DU TAMBOUR | Oui |
| DIAGNOSTIQUE AUTOMATIQUE DES PANNES | Oui |
PERFORMANCE
| CLASSE ENERGÉTIQUE | A |
| CLASSE ÉNERGÉTIQUE D’ESSORAGE | B |
| CONSOMMATION D’ÉNERGIE EN LAVAGE (EN KWH/100 CYCLES) | 47 |
| CONSOMMATION D’EAU EN LAVAGE (EN L /CYCLE) | 42 |
| DURÉE PROGRAMME « ECO 40-60 » (CHARGE COMPLÈTE) | 03:26 |
| CLASSE SONORE D’ESSORAGE | A |
| NIVEAU SONORE EN ESSORAGE (EN DB) | 72 |
| ALIMENTATION | 220V-240V 50Hz |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
| COULEUR | Blanc |
| FINITION BAC/TAMBOUR | Plastique / Acier inoxydable |
| POIDS DU PRODUIT (EN KG) | 58 |
| POIDS DU PRODUIT + CARTON (EN KG) | 60 |
| DIMENSIONS DU CARTON | 65x56x88 (LxPxH en cm) |
| DIMENSIONS DU PRODUIT | 59.5x54x85 (LxPxH en cm) |
























