Description
| Marque | Réfrigérateurs IRIS |
| Réfrigérateurs | BCD 680 |
| Référence | BCD680 |
| Nombre de portes | 2 |
| Catégorie | 2 Portes |
| Couleur | Inox |
| Accessoires inclus | |
| Description | distributeur d’eau |
| Capacité Nette Totale | 501 Litres |
| Capacité Nette Réfrigérateur | 381 Litres |
| Capacité Nette Congélateur | 120 Litres |
| Capacité de Congélation | 4.5 (Kg/24h) |
| Réfrigérant | R134a |
| Position du congélateur | haut |
| Autonomie du congélateur | |
| Technologie Froid | Defrost Froid Statique : L’air circule librement dans le frigo; La température interne n’est pas homogène et le haut est plus chaud que le bas ; Les aliments les plus fragiles doivent être rangés en bas |
| Inverter | 19Non |
| Dégivrage automatique | 18Oui |
| Congélation rapide | 19Non |
| Classe Climatique | ST Classe climatique ST (semi-tropicale) : de 18 à 38 °C |
| Tiroirs Réfrigérateur | 2 Tiroirs |
| Etagères Réfrigérateur | 3 Etageres |
| Tiroirs Congélateur | 0 Tiroirs |
| Etagères Congélateur | 1 Etageres |
| Classe Energétique | A |
| Consommation d’énergie | 402 Kwh/an |
| Courant nominal | 1.3 |
| Alimentation électrique | 220V/50Hz |
| Niveau de bruit maximum | 40 dBA |
| Largeur | 75 cm |
| Hauteur | 183 Cm |
| Profondeur | 74.7 Cm |
| Poids | 71.8 Kg |






















