Description
Système | |
---|---|
Système d’exploitation | Android 13 |
Système | Android 13 |
Mises à jour sécurité | 5 an(s) |
Performance | |
Système sur une puce (SoC) | Google Tensor G2 |
Processeur | Google Tensor G2 |
Finesse de gravure | 5 nm |
Nombre total de coeurs | 8 |
Fréquence maximale | 2.8 GHz |
Microarchitecture | 2×2.85 GHz / 2×2.35 GHz / 4×1.80 GHz |
Processeur graphique (GPU) | ARM Mali G710 |
Mémoire & Stockage | |
Capacités de mémoire vive disponibles | 8 Go |
Type de mémoire vive | LPDDR5 |
Mémoire vive | 8 Go |
Capacités de stockage disponibles | 128 Go |
Type de stockage | UFS 3.1 |
Capacité | 128 Go |
Support cartes mémoire | Non |
Design | |
Longueur | 152 mm |
Largeur | 72.9 mm |
Épaisseur | 9 mm |
Poids | 193.5 g |
Matériaux face arrière | Plastique |
Matériaux cadre | Aluminium |
Indice de protection (étanchéité) | IP 67 |
Couleurs disponibles | Noir, Blanc, Bleu, Orange |
Écran | |
Taille | 6.1 « |
Type de protection | Gorilla Glass |
Technologie de l’écran | OLED |
Ratio | 20:9 |
Définition | 2400 x 1080 |
Résolution | 429 ppp |
Fréquence de rafraîchissement | 90 Hz |
Photo – Module arrière principal | |
Type de module | Grand-angle |
Taille des photosites | 0.8 µm |
Ouverture de l’optique | 1.89 f/ |
Type de stabilisation | Optique (OIS) |
Photo – Module arrière 2 | |
Type de module | Ultra grand-angle |
Nombre de pixels | 13 Mpx |
Taille des photosites | 1.12 µm |
Ouverture de l’optique | 2.2 f/ |
Photo – Module selfie | |
Module selfie | Oui |
Type de module | Ultra grand-angle |
Nombre de pixels | 13 Mpx |
Taille des photosites | 1.12 µm |
Ouverture de l’optique | 2.2 f/ |
Vidéo | |
Fréquences d’images 1080p FHD (i/s) | 30, 60 |
Fréquences d’images 4K UHD (i/s) | 30, 60 |
Fréquences d’images 1080p FHD (i/s) – Selfie | 30 |
Fréquences d’images 4K UHD (i/s) – Selfie | 30 |
Définition d’enregistrement vidéo (façade) | 3840 x 2160 |
Définition d’enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 |
Fonctionnalités photo & vidéo | |
Vidéo | Ralenti, Time-lapse |
Batterie & Charge | |
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 4300 mAh |
Chargeur fourni | Non |
Puissance du chargeur | 18 W |
Charge sans fil | Oui |
Données mobiles | |
Double SIM | Oui |
Type de double SIM | Dual SIM |
eSIM | Oui |
Compatibilité réseau | 3G, 4G, 5G |
Bandes de fréquence 5G | n1 (2100), n12 (700), n14 (700), n20 (800), n28 (700), n30 (2300), n31 (450), n38 (2600), n48 (3500), n50 (1500), n66 (1700, 2100), n71 (600), n75 (1500), n77 (3700), n78 (3500), n84 (2100) |
Compatible réseau 5G | Oui |
Connectivité | |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
Wi-Fi Direct | Oui |
Norme Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Fonctions Bluetooth | Basse consommation (LE) |
NFC | Oui |
Positionnement par satellite (GNSS) | GPS, Galileo, GLONASS, Beidou-1, QZSS |
Connexion filaire | USB Type-C |
Norme USB | USB 3.2 Gen 2 |
Infra-rouge (IrDA) | Non |
Compatibilité USB Host | Oui |
Son | |
Haut-parleurs stéréo | Oui |
Sortie casque mini-jack 3,5 mm | Non |
Capteurs & Sécurité | |
Déverrouillage | Empreintes, Reconnaissance faciale |
Capteurs | Gyroscope, Accéléromètre, Proximité, Luminosité, Magnétomètre, Baromètre |
Poids & Dimensions | |
Largeur | 7.29 cm |
Longueur | 15.26 cm |
Epaisseur | 0.93 cm |
Poids | 193.5 g |