Description
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
|---|---|
| Système | Android 13 |
| Processeur | Google Tensor G2 |
| Nombre de coeurs | 8 |
| Fréquence processeur | 2.8 GHz |
| Puce graphique | ARM Mali G710 |
| Mémoire vive | 8 Go |
| Capacité | 128 Go |
| Support cartes mémoire | Non |
| Indice de protection (étanchéité) | IP 67 |
| Déverrouillage | Empreintes, Reconnaissance faciale |
| Double SIM | Non |
| eSIM | Oui |
| ENTRÉES & SORTIES | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Norme Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Support du NFC | Oui |
| Support de l’infra-rouge (IrDA) | Non |
| Type de connecteur USB | USB Type-C |
| Compatibilité USB Host | Oui |
| Prise jack | Non |
| AUTONOMIE & CHARGE | |
| Autonomie polyvalente | 15 h 17 mn |
| Autonomie en streaming vidéo | 13 h 20 mn |
| Temps de charge | 1 h 59 mn |
| AFFICHAGE | |
| Taille (diagonale) | 6.1 « |
| Technologie de l’écran | AMOLED |
| Définition de l’écran | 2400 x 1080 |
| Résolution de l’écran | 431 ppp |
| Fréquence de rafraîchissement | 90 Hz |
| COMMUNICATION | |
| Compatible réseau 5G | Oui |
| MULTIMÉDIA | |
| Capteur photo principal | 64 Mpx |
| Deuxième capteur photo | 13 Mpx |
| Définition d’enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 |
| Définition d’enregistrement vidéo (façade) | 3840 x 2160 |
| Capteur photo frontal 1 | 13 Mpx |
| DIMENSIONS | |
| Largeur | 7.29 cm |
| Hauteur | 15.26 cm |
| Epaisseur | 0.93 cm |
| Poids | 194 g |
| ALIMENTATION | |
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie | 4300 mAh |
| Puissance du chargeur | 18 W |
| Recharge sans-fil | Oui |
| GEEKBENCH 6 | |
| Geekbench 6 Single-Core Score | 1431 pts |
| Geekbench 6 Multi-Core Score | 3511 pts |
| Geekbench 6 Compute Score (GPU) | 4004 pts |
| TEMPÉRATURE | |
| Amplitude | 14.8 °C |


















