Description
Types de produit | Smartphone 5G, Smartphone 4G, Smartphone double SIM, Smartphone Android |
Indice de réparabilité | 8,2 /10 |
Informations générales | |
---|---|
Introduction sur le marché | 2023 |
Série | Google Pixel |
Gamme de smartphone | Haut de gamme |
Atout du produit | WiFi 7 |
Écran | |
Taille de l’écran | 6,2 pouces / 15,748 cm |
Résolution d’écran | 2.400 x 1.080 pixels / Full HD |
Type d’écran | OLED |
Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
Ratio d’aspect de l’écran | 20:9 |
Particularités de l’écran | Actua-Display, Always On Display, HDR10+ |
Type de verre de l’écran | Gorilla Glass Victus |
Propriétés de l’écran | Résistant aux rayures |
Densité de pixel | 428 ppi |
Luminosité | 2 000 cd/m² |
Contraste | 1 000 000:1 |
Appareil photo | |
Technique de caméra | Double capteur, Stabilisation d’image optique, Enregistrement vidéo 4K |
Capteur photo 1 | 50 MP, OIS, 25mm, 82°, Grand angle, f/1,68 |
Capteur photo 2 | 12 MP, 126°, Ultra grand angle, f/2,2 |
Flash | Dual LED |
Fonctions de mise au point | Autofocus Dual Pixel, Autofocus à détection de phase, Autofocus laser |
Stabilisateur d’image | Optique |
Stabilisateurs vidéo | Numérique, Optique |
Zoom numérique | 8 x |
Fonction de l’appareil photo arrière | Effet Bokeh, Enregistrement stéréo, Reconnaissance faciale, HDR, Intelligence artificielle, Mode nuit, Panorama, Mode portrait, Mode Pro, Mode automatique, Mode rafale, Reconnaissance de scène, Lecture au ralenti, Lecture en accéléré |
Enregistrement vidéo de l’appareil photo arrière | 4K (60/30/24fps), Full HD (240/120/60/30fps) |
Caractéristiques de l’appareil photo | Top Shot, Best Take, Face Unblur, Motion Mode, Real Tone, Pixel Shift, Cinematic Pan, Photo Unblur, Cinematic Blur, Frequent Faces, Live HDR+, Ultra HDR, Magic Editor, Audio Magic Eraser, 10-bit HDR video, Super Res Zoom, Magic Eraser |
DxO Mark | 148 |
Appareil photo frontal | |
Capteur photo frontal 1 | 95°, 10,5MP, f/2,2 |
Fonction de l’appareil photo frontal | Focus fixe |
Enregistrement vidéo de l’appareil photo frontal | 4K (60/30/24fps), Full HD (60/30fps) |
Matériel informatique | |
Mémoire vive (RAM) | 8 Go |
Capacité de stockage | 128 Go |
Fabricant du processeur | |
Famille de processeur | Tensor G3 |
Cœur de processeur | Nona-Core (9) |
Fréquence du processeur | 3 GHz |
GPU | Immortalis G715s MC10 |
AnTuTu Benchmark v10 (~) | 1 151 000 |
Technologie Dual SIM | Dual SIM Nano/eSIM |
Cartes SIM | Nano SIM, eSIM |
Carte mémoire | Mémoire non extensible |
Capteurs | Capteur de proximité, Gyroscope, Accéléromètre (G-Sensor), Magnétomètre, Baromètre, Capteur d’empreinte digitale |
Localisation | GPS, A-GPS, Dual GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, QZSS |
Caractéristiques audio | Haut-parleur stéréo, Technologie antibruit, Support aptX-HD |
Logiciels | |
Système d’exploitation | Android 14 |
Communication | |
Réseau | 2G, 3G, 4G, 5G |
Communications mobiles large bande | EDGE (2.75G), GPRS (2.5G), GSM (2G), LTE (4G), WCDMA (3G + HDSPA), LTE-Advanced (4G+), UMTS (3G), SA, NSA, SUB6 |
Bande de fréquence 4G | B20, B17, B46, B71, B14, B18, B30, B25, B28, B4, B41, B40, B38, B19, B13, B7, B12, B8, B5, B2, B1, B26, B32, B66, B3, B42, B48 |
Connexion locale | Wi-Fi Direct, Google Cast, MIMO, Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi Dual Band, NFC |
Standards Wi-Fi | Wi-Fi 1 (b), WiFi 6e, Wi-Fi 2 (a), Wi-Fi 3 (g), Wi-Fi 4 (n), Wi-Fi 5 (ac), WiFi 7 |
Bandes de fréquence Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz |
Version Bluetooth | 5.3 |
Interfaces | |
Raccordement | USB-C |
Standard USB | 3.2 |
Emplacement de port | USB en bas |
Boîtier | |
Format | Téléphone monobloc |
Couleur | Noir |
Matières | Verre renforcé, Bordure en aluminium |
Caractéristiques du boîtier | Mat, Étanche à l’eau, Étanche à la poussière |
Étanchéité | Jusqu’à 1,5 m pendant 30 min |
Indice de protection | IP68 |
Boutons | Marche/arrêt, Réglage du volume |
Position du capteur d’empreinte | Frontale, Écran |
Poids | 187 g |
Hauteur | 150,5 mm |
Largeur | 70,8 mm |
Épaisseur | 8,9 mm |
Batterie & Autonomie | |
Capacité de la batterie | 4 575 mAh |
Propriétés de la batterie | Chargement sans fil, Batterie non amovible, Charge rapide, Chargement inversé sans fil |
Technologies de charge rapide | Power Delivery 3.0, Programmable Power Supply (PPS) |
Temps de charge de la batterie | 50 % en 30 min |
Spécifications du courant de charge | 18W Wireless Charging, 27W |
Autres caractéristiques | |
Sécurités intégrées | Code PIN, Empreinte digitale, Modèle, Mot de passe, Puce de sécurité, Reconnaissance faciale |