Description
| Système | Android 12 |
| Processeur | Google Tensor |
| Nombre de coeurs | 8 |
| Fréquence processeur | 2.8 GHz |
| Puce graphique | ARM Mali G78 MP20 |
| Mémoire vive | 6 Go |
| Capacité | 128 Go |
| Support cartes mémoire | Non |
| Type de cartes supportées | Non |
| Indice de protection (étanchéité) | IP X7 |
| Déverrouillage | Empreintes |
| Double SIM | Non |
| ENTRÉES & SORTIES | |
|---|---|
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi 6E |
| Norme Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Support du NFC | Oui |
| Support de l’infra-rouge (IrDA) | Non |
| Type de connecteur USB | USB Type-C |
| Prise jack | Non |
| AUTONOMIE & CHARGE | |
| Autonomie polyvalente | 14 h 44 mn |
| Autonomie en streaming vidéo | 15 h 12 mn |
| Temps de charge | 2 h 6 mn |
| AFFICHAGE | |
| Taille (diagonale) | 6.1 « |
| Technologie de l’écran | OLED |
| Définition de l’écran | 2400 x 1800 |
| Résolution de l’écran | 429 ppp |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
| COMMUNICATION | |
| Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
| Compatible réseau 5G | Oui |
| MULTIMÉDIA | |
| Capteur photo principal | 12.2 Mpx |
| Deuxième capteur photo | 12 Mpx |
| Définition d’enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 |
| Définition d’enregistrement vidéo (façade) | 1920 x 1080 |
| Capteur photo frontal 1 | 8 Mpx |
| DIMENSIONS | |
| Largeur | 7.19 cm |
| Hauteur | 15.22 cm |
| Epaisseur | 0.89 cm |
| Poids | 178 g |
| ALIMENTATION | |
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie | 4410 mAh |
| Recharge sans-fil | Non |
| GEEKBENCH 6 | |
| Geekbench 6 Single-Core Score | 1436 pts |
| Geekbench 6 Multi-Core Score | 3443 pts |
| Geekbench 6 Compute Score (GPU) | 6862 pts |
| TEMPÉRATURE | |
| Amplitude | 12.8 °C |

















